| Image | Diamètre | Réf. | Disponibilité | Prix | Unité | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 mm | 104-0111-1501-45.080 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
100 mm | 104-0111-1501-45.100 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
130 mm | 104-0111-1501-45.130 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
150 mm | 104-0111-1501-45.150 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
180 mm | 104-0111-1501-45.180 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
200 mm | 104-0111-1501-45.200 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
250 mm | 104-0111-1501-45.250 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
300 mm | 104-0111-1501-45.300 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
350 mm | 104-0111-1501-45.350 | Se connecter | pce |
|
Se connecter |
| Matériau | Acier inoxydable V4A 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti), acier inoxydable 1.4828 possible moyennant un supplément |
| Surface | Brillant |
| Épaisseur | 0.6 mm |
| Raccordement | Conique (sans bride de sécurité, sans joint) |
| Température d′utilisation | jusqu'à 600°C |
Le système Jeremias EW-SILVER est adapté pour réduire la section des cheminées pour s'adapter aux installations modernes. Foyers (mazout, gaz, granulés de bois, copeaux de bois et bûches
selon DIN 51731, pour fonctionnement à sec et humide)
selon DIN 51731, pour fonctionnement à sec et humide)
Caractéristiques
- Résistant au feu de suie et insensible à l'humidité
- Montage rapide et inclinaison simple grâce à un matériau léger
- Fixation optionnelle avec sangles de serrage
- Disponible en option sous forme de tube ovale, idéal pour les systèmes étroits et à sections multiples
- Grande variété de systèmes et vaste gamme d'accessoires
- Foyers standards pour le fioul et le gaz
- granulés de bois, copeaux de bois et bûches en bois naturel
| Norme | EN 1443 |
| Classification selon la norme | T200;P1;W;1/2;O-50;R00;EI 00 |
| Classe de température | T200 |
| Classe de pression | P1 |
| Classe de résistance aux condensats | W |
| Classe de résistance à la corrosion gaz | 1 |
| Classe de résistance à la corrosion mazout | 2 |
| Classe de résistance aux incendies de suie | O- |
| Distance aux matériaux combustibles | 50 |
| Résistance thermique | R00 |
| Classe de résistance au feu | EI 00 |
| Norme | EN 1443 |
| Classification selon la norme | T600;P1;W;1/2;O-400;R00;EI 00 |
| Classe de température | T600 |
| Classe de pression | P1 |
| Classe de résistance aux condensats | W |
| Classe de résistance à la corrosion gaz | 1 |
| Classe de résistance à la corrosion mazout | 2 |
| Classe de résistance aux incendies de suie | O- |
| Distance aux matériaux combustibles | 400 |
| Résistance thermique | R00 |
| Classe de résistance au feu | EI 00 |
| Norme | EN 1443 |
| Classification selon la norme | T400;N1;W;1/2;G-200;R00;EI 00 |
| Classe de température | T400 |
| Classe de pression | N1 |
| Classe de résistance aux condensats | W |
| Classe de résistance à la corrosion gaz | 1 |
| Classe de résistance à la corrosion mazout | 2 |
| Classe de résistance aux incendies de suie | G- |
| Distance aux matériaux combustibles | 200 |
| Résistance thermique | R00 |
| Classe de résistance au feu | EI 00 |
| Norme | EN 1443 |
| Classification selon la norme | T600;H1;W;1/2;G-400;R00;EI 00 |
| Classe de température | T600 |
| Classe de pression | H1 |
| Classe de résistance aux condensats | W |
| Classe de résistance à la corrosion gaz | 1 |
| Classe de résistance à la corrosion mazout | 2 |
| Classe de résistance aux incendies de suie | G- |
| Distance aux matériaux combustibles | 400 |
| Résistance thermique | R00 |
| Classe de résistance au feu | EI 00 |
Aucun document disponible.
