| Image | Hauteur x Largeur | Réf. | Disponibilité | Prix | Unité | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 mm x 320 mm | 212-0130-4601-10.080320 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
100 mm x 350 mm | 212-0130-4601-10.100350 | Se connecter | pce |
|
Se connecter |
| Hauteur hmm | Largeur bmm | Profondeur d'insertion Lpmm | Longueur d'installation Lmm | Surface Aim² | Poidskg |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 320 | 90 | 1070 | 1323.0 | 12.15 |
| 100 | 350 | 90 | 1070 | 1449.0 | 13.24 |
| Matériau | Acier zingué |
| Épaisseur | 0.6 mm |
Schalldämpfung De,okt. in dB · nach DIN EN ISO 7235 · mittlere Packungsdicke 50 mm
| Hauteur hmm | Largeur bmm | Longueur d'installation Lmm | Fréquence centrale fm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 HzdB | 250 HzdB | 500 HzdB | 1000 HzdB | 2000 HzdB | 4000 HzdB | 8000 HzdB | |||
| 80 | 320 | 1070 | 10 | 16 | 18 | 23 | 21 | 16 | 15 |
| 100 | 350 | 1070 | 8 | 13 | 14 | 18 | 15 | 13 | 12 |
Aucun document disponible.












