| Image | Hauteur h x Largeur b | Longueur d'installation L | Isolation acoustique supplémentaire | Réf. | Disponibilité | Prix | Unité | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 mm x 195 mm | 740 mm | Nein | 212-0130-4602-07.50195 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
50 mm x 195 mm | 1240 mm | Nein | 212-0130-4602-12.50195 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
50 mm x 195 mm | 740 mm | Ja | 212-0130-4603-07.50195 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
50 mm x 195 mm | 1240 mm | Ja | 212-0130-4603-12.50195 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
50 mm x 260 mm | 740 mm | Nein | 212-0130-4602-07.50260 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
50 mm x 260 mm | 1240 mm | Nein | 212-0130-4602-12.50260 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
50 mm x 260 mm | 740 mm | Ja | 212-0130-4603-07.50260 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
50 mm x 260 mm | 1240 mm | Ja | 212-0130-4603-12.50260 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
80 mm x 320 mm | 740 mm | Nein | 212-0130-4602-07.080320 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
80 mm x 320 mm | 1240 mm | Nein | 212-0130-4602-12.080320 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
80 mm x 320 mm | 740 mm | Ja | 212-0130-4603-07.080320 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
80 mm x 320 mm | 1240 mm | Ja | 212-0130-4603-12.080320 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
100 mm x 350 mm | 740 mm | Nein | 212-0130-4602-07.100350 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
100 mm x 350 mm | 1240 mm | Nein | 212-0130-4602-12.100350 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
100 mm x 350 mm | 740 mm | Ja | 212-0130-4603-07.100350 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | |
|
100 mm x 350 mm | 1240 mm | Ja | 212-0130-4603-12.100350 | Se connecter | pce |
|
Se connecter |
| Hauteur hmm | Largeur bmm | Hauteur Hmm | Largeur Bmm | Atténuation acoustique suppl. | Profondeur d'insertion Lpmm | Longueur d'installation Lmm | Surface Aim² | Poidskg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 195 | 53 | 320 | Nein | 40 | 740 | 0.557 | 4.0 |
| 50 | 195 | 53 | 320 | Nein | 40 | 1240 | 0.939 | 6.7 |
| 50 | 195 | 53 | 390 | Ja | 40 | 740 | 0.647 | 5.3 |
| 50 | 195 | 53 | 390 | Ja | 40 | 1240 | 1.091 | 8.0 |
| 50 | 260 | 53 | 390 | Nein | 40 | 740 | 0.669 | 4.7 |
| 50 | 260 | 53 | 390 | Nein | 40 | 1240 | 1.113 | 7.8 |
| 50 | 260 | 53 | 460 | Ja | 40 | 740 | 0.76 | 6.1 |
| 50 | 260 | 53 | 460 | Ja | 40 | 1240 | 1.274 | 10.1 |
| 80 | 320 | 80 | 420 | Nein | 40 | 740 | 0.772 | 5.4 |
| 80 | 320 | 80 | 420 | Nein | 40 | 1240 | 1.271 | 8.7 |
| 80 | 320 | 80 | 460 | Ja | 40 | 740 | 0.823 | 6.4 |
| 80 | 320 | 80 | 460 | Ja | 40 | 1240 | 1.363 | 10.7 |
| 100 | 350 | 100 | 420 | Nein | 40 | 740 | 0.827 | 5.6 |
| 100 | 350 | 100 | 420 | Nein | 40 | 1240 | 1.353 | 9.1 |
| 100 | 350 | 100 | 460 | Ja | 40 | 740 | 0.89 | 6.7 |
| 100 | 350 | 100 | 460 | Ja | 40 | 1240 | 1.45 | 11.0 |
| Matériau | Acier zingué |
| Épaisseur | 0.6 mm |
Aucune description disponible.
Schalldämpfung De,okt. in dB · nach DIN EN ISO 7235 · mittlere Packungsdicke 50 mm
| Hauteur hmm | Largeur bmm | Longueur d'installation Lmm | Atténuation acoustique suppl. | Fréquence centrale fm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 HzdB | 250 HzdB | 500 HzdB | 1000 HzdB | 2000 HzdB | 4000 HzdB | 8000 HzdB | ||||
| 50 | 195 | 740 | Nein | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | 13 | 10 |
| 50 | 195 | 1240 | Nein | 4 | 6 | 12 | 25 | 41 | 25 | 18 |
| 50 | 195 | 740 | Ja | 4 | 7 | 14 | 23 | 23 | 13 | 10 |
| 50 | 195 | 1240 | Ja | 9 | 14 | 27 | 45 | 46 | 27 | 20 |
| 50 | 260 | 740 | Nein | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | 13 | 10 |
| 50 | 260 | 1240 | Nein | 4 | 6 | 12 | 25 | 41 | 25 | 18 |
| 50 | 260 | 740 | Ja | 4 | 7 | 14 | 23 | 23 | 13 | 10 |
| 50 | 260 | 1240 | Ja | 9 | 14 | 27 | 45 | 46 | 27 | 20 |
| 80 | 320 | 740 | Nein | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | 15 | 12 |
| 80 | 320 | 1240 | Nein | 6 | 9 | 14 | 26 | 44 | 28 | 20 |
| 80 | 320 | 740 | Ja | 5 | 9 | 16 | 23 | 25 | 15 | 11 |
| 80 | 320 | 1240 | Ja | 10 | 16 | 29 | 46 | 48 | 30 | 21 |
| 100 | 350 | 740 | Nein | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | 15 | 12 |
| 100 | 350 | 1240 | Nein | 6 | 9 | 14 | 26 | 44 | 28 | 20 |
| 100 | 350 | 740 | Ja | 5 | 9 | 16 | 23 | 25 | 15 | 11 |
| 100 | 350 | 1240 | Ja | 10 | 16 | 29 | 46 | 48 | 30 | 21 |
Aucun document disponible.












