Wetterschutzgitter rechteckig horizontal ohne Fliegengitter in Aluminium

Wetterschutzgitter rechteckig horizontal ohne Fliegengitter in Aluminium

Preis nach Anmeldung sichtbar

Höhe x Breite
Zwischensteg
Anzahl
Abholung vor Ort: Möglich in Chalais
Lieferung: In der Regel 1–2 Arbeitstage
Genaue Liefertermine je Variante sehen Sie nach dem Login.

Bestell-Nr.: 214-0501-0302-02.50140

Marke: Airtec Energie Shop

Vollständige Details anzeigen
Bild Höhe x Breite Zwischensteg Bestell-Nr. Verfügbarkeit Preis Einheit Menge
50 x 140 - 214-0501-0302-02.50140 Stk
80 x 140 - 214-0501-0302-02.080140 Stk
50 x 190 - 214-0501-0302-02.50190 Stk
75 x 190 - 214-0501-0302-02.75190 Stk
80 x 190 - 214-0501-0302-02.080190 Stk
100 x 200 - 214-0501-0302-02.100200 Stk
50 x 290 - 214-0501-0302-02.50290 Stk
80 x 290 - 214-0501-0302-02.080290 Stk
100 x 300 * 214-0501-0302-02.100300 Stk
50 x 390 - 214-0501-0302-02.50390 Stk
80 x 390 - 214-0501-0302-02.080390 Stk
165 x 210 - 214-0501-0302-02.165210 Stk
140 x 240 - 214-0501-0302-02.140240 Stk
190 x 240 - 214-0501-0302-02.190240 Stk
100 x 290 - 214-0501-0302-02.100290 Stk
150 x 290 - 214-0501-0302-02.150290 Stk
200 x 290 - 214-0501-0302-02.200290 Stk
250 x 290 - 214-0501-0302-02.250290 Stk
100 x 340 - 214-0501-0302-02.100340 Stk
150 x 340 - 214-0501-0302-02.150340 Stk
200 x 340 - 214-0501-0302-02.200340 Stk
100 x 390 - 214-0501-0302-02.100390 Stk
150 x 390 - 214-0501-0302-02.150390 Stk
200 x 390 - 214-0501-0302-02.200390 Stk
250 x 390 - 214-0501-0302-02.250390 Stk
100 x 440 - 214-0501-0302-02.100440 Stk
150 x 440 - 214-0501-0302-02.150440 Stk
200 x 440 - 214-0501-0302-02.200440 Stk
250 x 440 - 214-0501-0302-02.250440 Stk
300 x 440 - 214-0501-0302-02.300440 Stk
100 x 500 - 214-0501-0302-02.100500 Stk
150 x 500 - 214-0501-0302-02.150500 Stk
200 x 500 - 214-0501-0302-02.200500 Stk
250 x 500 - 214-0501-0302-02.250500 Stk
300 x 500 - 214-0501-0302-02.300500 Stk
200 x 550 - 214-0501-0302-02.200550 Stk
300 x 550 - 214-0501-0302-02.300550 Stk
Höhe hmmBreite bmm
50140
80140
50190
75190
80190
100200
50290
80290
100300
50390
80390
165210
140240
190240
100290
150290
200290
250290
100340
150340
200340
100390
150390
200390
250390
100440
150440
200440
250440
300440
100500
150500
200500
250500
300500
200550
300550

Keine technischen Daten hinterlegt.

Keine Dokumente verfügbar.