| Bild | Durchmesser | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Preis | Einheit | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 mm | 104-0111-2201-01.080 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen | |
|
100 mm | 104-0111-2201-01.100 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen | |
|
130 mm | 104-0111-2201-01.130 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen | |
|
150 mm | 104-0111-2201-01.150 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen | |
|
180 mm | 104-0111-2201-01.180 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen | |
|
200 mm | 104-0111-2201-01.200 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen | |
|
250 mm | 104-0111-2201-01.250 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen | |
|
300 mm | 104-0111-2201-01.300 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen | |
|
350 mm | 104-0111-2201-01.350 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen |
| Material | Edelstahl V4A 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti), Edelstahl 1.4828 gegen Aufpreis möglich |
| Oberfläche | Glänzend |
| Materialstärke | 0.6 mm |
| Verbindung | Konisch (ohne Klemmband, ohne Dichtung) |
| Einsatztemperatur | bis 600° C |
Einwandige, dichtungslose Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten und Verbrennungsmotoren (BHKW) mit konisch dichtender Verbindung.
Eigenschaften
- Metallisch konische Dichtung
- Druckdicht bis 5000 Pa ohne Flansche und separate Dichtung
- Konisch kürzbare Längenelemente lieferbar
- Schnelle und einfache Montage
- Russbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
- Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (Holz, Koks, Torf, Kohle*)
- Brennwertgeräte
- Lüftungssysteme
- Backöfen
- BHKW, Verbrennungsmotoren
- Notstromaggregate, Generatoren
| Norm | EN 1443 |
| Klassifizierung nach Norm | T200;P1;W;1/2;O-50;R00;EI 00 |
| Temperaturklasse | T200 |
| Druckklasse | P1 |
| Kondensatbeständigkeitsklasse | W |
| Korrosionswiderstandsklasse Gas | 1 |
| Korrosionswiderstandsklasse Heizöl | 2 |
| Russbrandbeständigkeitsklasse | O- |
| Abstand zu brennbarem Material | 50 |
| Wärmedurchlasswiderstand | R00 |
| Feuerwiderstandsklasse | EI 00 |
| Norm | EN 1443 |
| Klassifizierung nach Norm | T600;P1;W;1/2;O-400;R00;EI 00 |
| Temperaturklasse | T600 |
| Druckklasse | P1 |
| Kondensatbeständigkeitsklasse | W |
| Korrosionswiderstandsklasse Gas | 1 |
| Korrosionswiderstandsklasse Heizöl | 2 |
| Russbrandbeständigkeitsklasse | O- |
| Abstand zu brennbarem Material | 400 |
| Wärmedurchlasswiderstand | R00 |
| Feuerwiderstandsklasse | EI 00 |
| Norm | EN 1443 |
| Klassifizierung nach Norm | T400;N1;W;1/2;G-200;R00;EI 00 |
| Temperaturklasse | T400 |
| Druckklasse | N1 |
| Kondensatbeständigkeitsklasse | W |
| Korrosionswiderstandsklasse Gas | 1 |
| Korrosionswiderstandsklasse Heizöl | 2 |
| Russbrandbeständigkeitsklasse | G- |
| Abstand zu brennbarem Material | 200 |
| Wärmedurchlasswiderstand | R00 |
| Feuerwiderstandsklasse | EI 00 |
| Norm | EN 1443 |
| Klassifizierung nach Norm | T600;H1;W;1/2;G-400;R00;EI 00 |
| Temperaturklasse | T600 |
| Druckklasse | H1 |
| Kondensatbeständigkeitsklasse | W |
| Korrosionswiderstandsklasse Gas | 1 |
| Korrosionswiderstandsklasse Heizöl | 2 |
| Russbrandbeständigkeitsklasse | G- |
| Abstand zu brennbarem Material | 400 |
| Wärmedurchlasswiderstand | R00 |
| Feuerwiderstandsklasse | EI 00 |
Keine Dokumente verfügbar.
