| Bild | Durchmesser | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Preis | Einheit | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/100 mm | 101-0901-3401-02.060100 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen | ||
| 80/125 mm | 101-0901-3401-02.080125 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen | ||
| 100/150 mm | 101-0901-3401-02.100150 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen | ||
| 110/160 mm | 101-0901-3401-02.110160 | Bitte einloggen | Stk |
|
Einloggen |
| Oberfläche | Matt |
| Verbindung | Steckverbindung des Aussenrohrs eingezogen (VISION-Stecksystem) |
| Material innen | PP (Polypropylen) |
| Material aussen | Edelstahl 1.4509 (441) |
| Materialstärke innen | 2.0 mm |
| Materialstärke aussen | 0.5 mm |
| Norm | EN 1443 |
| Klassifizierung nach Norm | T120;H1;W;1/2;O-00;R00;EI 00 |
| Temperaturklasse | T120 |
| Druckklasse | H1 |
| Kondensatbeständigkeitsklasse | W |
| Korrosionswiderstandsklasse Gas | 1 |
| Korrosionswiderstandsklasse Heizöl | 2 |
| Russbrandbeständigkeitsklasse | O- |
| Abstand zu brennbarem Material | 50 |
| Wärmedurchlasswiderstand | R00 |
| Feuerwiderstandsklasse | EI 00 |
Keine Dokumente verfügbar.