| Image | Diamètre | Réf. | Disponibilité | Prix | Unité | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/100 mm | 101-0901-1701-01.060100 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | ||
| 80/125 mm | 101-0901-1701-01.080125 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | ||
| 100/150 mm | 101-0901-1701-01.100150 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | ||
| 110/160 mm | 101-0901-1701-01.110160 | Se connecter | pce |
|
Se connecter |
| Surface | Mat |
| Raccordement | Raccordement VISION du tube extérieur (sans bride de sécurité) |
| Matériau intérieur | PP (polypropylène) |
| Matériau extérieur | Acier inoxydable 1.4509 (441) |
| Épaisseur intérieure | 2,0 mm |
| Épaisseur extérieure | 0,5 mm |
| Norme | EN 1443 |
| Classification selon la norme | T120;H1;W;1/2;O-00;R00;EI 00 |
| Classe de température | T120 |
| Classe de pression | H1 |
| Classe de résistance aux condensats | W |
| Classe de résistance à la corrosion gaz | 1 |
| Classe de résistance à la corrosion mazout | 2 |
| Classe de résistance aux incendies de suie | O- |
| Distance aux matériaux combustibles | 50 |
| Résistance thermique | R00 |
| Classe de résistance au feu | EI 00 |
Aucun document disponible.