Passer aux informations produits
1 de 2

Piquage 90° symétrique

Piquage 90° symétrique

Prix visible après connexion

Hauteur x Largeur
Diamètre d
Quantité

Faible hauteur d’installationMontage simple et rapide (gain de temps)Optimisé pour l’écoulementPeut être coulé dans le bétonOptimisé pour l’écoulementFacile à nettoyerFaible niveau sonore

Réf.: 212-0130-3202-90.5019550

Marque: Airtec OVAL

Délai de livraison : 1–2 jours ouvrables

Afficher tous les détails
Image Hauteur x Largeur Diamètre d Réf. Disponibilité Prix Unité Quantité
Piquage 90° symétrique 50 mm x 195 mm 50 mm 212-0130-3202-90.5019550 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 195 mm 80 mm 212-0130-3202-90.5019580 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 195 mm 100 mm 212-0130-3202-90.50195100 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 195 mm 125 mm 212-0130-3202-90.50195125 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 195 mm 150 mm 212-0130-3202-90.50195150 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 195 mm 160 mm 212-0130-3202-90.50195160 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 195 mm 180 mm 212-0130-3202-90.50195180 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 195 mm 200 mm 212-0130-3202-90.50195200 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 260 mm 50 mm 212-0130-3202-90.5026050 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 260 mm 80 mm 212-0130-3202-90.5026080 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 260 mm 100 mm 212-0130-3202-90.50260100 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 260 mm 125 mm 212-0130-3202-90.50260125 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 260 mm 150 mm 212-0130-3202-90.50260150 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 260 mm 160 mm 212-0130-3202-90.50260160 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 260 mm 180 mm 212-0130-3202-90.50260180 pce
Piquage 90° symétrique 50 mm x 260 mm 200 mm 212-0130-3202-90.50260200 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 80 mm 212-0130-3202-90.08032080 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 100 mm 212-0130-3202-90.080320100 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 125 mm 212-0130-3202-90.080320125 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 150 mm 212-0130-3202-90.080320150 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 160 mm 212-0130-3202-90.080320160 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 180 mm 212-0130-3202-90.080320180 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 200 mm 212-0130-3202-90.080320200 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 250 mm 212-0130-3202-90.080320250 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 300 mm 212-0130-3202-90.080320300 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 315 mm 212-0130-3202-90.080320315 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 355 mm 212-0130-3202-90.080320355 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 400 mm 212-0130-3202-90.080320400 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 450 mm 212-0130-3202-90.080320450 pce
Piquage 90° symétrique 80 mm x 320 mm 500 mm 212-0130-3202-90.080320500 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 100 mm 212-0130-3202-90.100350100 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 125 mm 212-0130-3202-90.100350125 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 150 mm 212-0130-3202-90.100350150 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 160 mm 212-0130-3202-90.100350160 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 180 mm 212-0130-3202-90.100350180 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 200 mm 212-0130-3202-90.100350200 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 250 mm 212-0130-3202-90.100350250 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 300 mm 212-0130-3202-90.100350300 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 315 mm 212-0130-3202-90.100350315 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 355 mm 212-0130-3202-90.100350355 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 400 mm 212-0130-3202-90.100350400 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 450 mm 212-0130-3202-90.100350450 pce
Piquage 90° symétrique 100 mm x 350 mm 500 mm 212-0130-3202-90.100350500 pce
Dessin coté
Hauteur hmmLargeur bmmØmmProfondeur d'insertion LpmmLongueur d'installation LmmSurface AiPoidskg
501955040150.0370.17
501958040150.0370.17
5019510040150.0370.17
5019512540150.0370.17
5019515040150.0370.17
5019516040150.0370.17
5019518040150.0370.17
5019520040150.0370.17
502605040150.0480.22
502608040150.0480.22
5026010040150.0480.22
5026012540150.0480.22
5026015040150.0480.22
5026016040150.0480.22
5026018040150.0480.22
5026020040150.0480.22
803208060900.1360.77
8032010060900.1360.77
8032012560900.1360.77
8032015060900.1360.77
8032016060900.1360.77
8032018060900.1360.77
8032020060900.1360.77
8032025060900.1360.77
8032030060900.1360.77
8032031560900.1360.77
8032035560900.1360.77
8032040060900.1360.77
8032045060900.1360.77
8032050060900.1360.77
10035010060900.1550.86
10035012560900.1550.86
10035015060900.1550.86
10035016060900.1550.86
10035018060900.1550.86
10035020060900.1550.86
10035025060900.1550.86
10035030060900.1550.86
10035031560900.1550.86
10035035560900.1550.86
10035040060900.1550.86
10035045060900.1550.86
10035050060900.1550.86
Matériau Acier zingué
Épaisseur 0.6 mm

Aucun document disponible.