| Image | Diamètre | Réf. | Disponibilité | Prix | Unité | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 101-0901-4101-01.100 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | ||
| 125 mm | 101-0901-4101-01.125 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | ||
| 150 mm | 101-0901-4101-01.150 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | ||
| 160 mm | 101-0901-4101-01.160 | Se connecter | pce |
|
Se connecter |
| Surface | Mat |
| Raccordement | Raccordement VISION du tube extérieur (sans bride de sécurité) |
| Matériau intérieur | PP (polypropylène) |
| Matériau extérieur | Acier inoxydable 1.4509 (441) |
| Épaisseur intérieure | 2,0 mm |
| Épaisseur extérieure | 0,5 mm |
| Norme | EN 1443 |
| Classification selon la norme | T120;H1;W;1/2;O-00;R00;EI 00 |
| Classe de température | T120 |
| Classe de pression | H1 |
| Classe de résistance aux condensats | W |
| Classe de résistance à la corrosion gaz | 1 |
| Classe de résistance à la corrosion mazout | 2 |
| Classe de résistance aux incendies de suie | O- |
| Distance aux matériaux combustibles | 50 |
| Résistance thermique | R00 |
| Classe de résistance au feu | EI 00 |
Aucun document disponible.