| Image | Diamètre | Réf. | Disponibilité | Prix | Unité | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 102-0901-4101-01.060 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | ||
| 80 mm | 102-0901-4101-01.080 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | ||
| 100 mm | 102-0901-4101-01.100 | Se connecter | pce |
|
Se connecter | ||
| 110 mm | 102-0901-4101-01.110 | Se connecter | pce |
|
Se connecter |
| Surface | Cuivre |
| Raccordement | Raccordement VISION du tube extérieur (sans bride de sécurité) |
| Matériau intérieur | PP (polypropylène) |
| Matériau extérieur | cuivre |
| Épaisseur intérieure | 2,0 mm |
| Épaisseur extérieure | 0,5 mm |
| Norme | EN 1443 |
| Classification selon la norme | T120;H1;W;1/2;O-00;R00;EI 00 |
| Classe de température | T120 |
| Classe de pression | H1 |
| Classe de résistance aux condensats | W |
| Classe de résistance à la corrosion gaz | 1 |
| Classe de résistance à la corrosion mazout | 2 |
| Classe de résistance aux incendies de suie | O- |
| Distance aux matériaux combustibles | 50 |
| Résistance thermique | R00 |
| Classe de résistance au feu | EI 00 |
Aucun document disponible.